奨学金返済支援制度を提供している東京都の企業の一覧です。あなたがすでに日本学生支援機構などから奨学金を借りているなら、多くの場合、この制度を利用しないのは損です。東京の企業勤務なら居住地の選択肢も多いので、使い勝手がよいです。
なお、返還支援制度以外にも、返済に役立つオトクな情報を紹介します
【週末ドライバー or 地方で車2台持ちなら、必見】
・車は必要だけど、使うのは週末だけ。なのに、乗らない月も同じ維持費という損。
・地方で2台目を日常的に使うけど、月500km以下の短距離利用。なのに、1台目と同じ維持費の損。
しかも、ガソリン代の大幅値上げで、走行距離をできるだけ少なくしたい。だからこそ、「同じ維持費」はなおさら無視できない損に。
でもエンキロなら、走った分だけ支払う距離連動型カーリース。だから、これらの損をしっかりなくせます
新車にも手が届く価格設定で、子育て世帯にも人気
▶5月31日まで、EV・ハイブリッド車は5−7%割引キャンペーン中!!くわしくはこちら
卸売・小売業
✅ 前半(1〜20社)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 電話番号 | 開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社浅井フーズクリエイション | 11 | 世田谷区成城六丁目4番13号 | 総務部 | 03-3482-0590 | 2024 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 借入総額の50%または上限250万円 | 支援期間10年、正社員対象 |
| アークカーボントレーディング株式会社 | 4 | 千代田区飯田橋1-7-10 山京別館9F | 総務担当 | 03-3556-2134 | 2025 | 毎月 | 社内規定(月賦額と同程度) | 全額 | — |
| 株式会社ウィングロ-ド | 134 | 中央区湊 | — | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 最大10万円 | 最大30万円 | — |
| 株式会社エイ・ジー・イー | 4 | 千代田区飯田橋1-7-10 山京別館9F | 総務担当 | 03-5215-5032 | 2025 | 毎月 | 社内規定(月賦額と同程度) | 全額 | — |
| FTF株式会社 | 145 | 渋谷区松濤1-4-9 | 総務部 | 03-6407-8541 | 2022 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 全額 | — |
| 株式会社エフティコミュニケーションズ | 422 | 台東区台東1-6-4 | 採用 | 050-3774-0594 | 2025 | 毎月 | 30,000円 | 108万円(3年間) | — |
| APL Automotive Japan株式会社 | 2 | 品川区北品川1-16-1 舟正ビル4階 | 社長室 | 03-6882-2853 | 2022 | 6か月ごと | 上限25,000円/月 | 上限なし(最長60か月) | 35歳誕生月まで支給可 |
| 小原化工株式会社 | 84 | 中央区日本橋小舟町3-8 | 管理本部人事部 | 03-3663-0667 | 2021 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 全額 | — |
| かちどき薬品株式会社 | 154 | 中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル | 総務人事部 | 03-6379-5812 | 2024 | 毎月 | 30,000円 | 上限180万円 | — |
| 株式会社カナエ | 140 | 港区浜松町2-10-2 | 総務部 | 03-3432-5410 | 2024 | 毎月 | 月賦額と同額(上限15,000円) | 上限60万円 | 入社半年後・35歳未満・主任以下 |
| 株式会社共栄商事 | 100 | 渋谷区恵比寿南1-17-7 | 総務部 | 03-3719-2711 | 2022 | 毎月 | 2,000円 | 上限96万円 | — |
| 株式会社極東商会 | 348 | 千代田区外神田 | — | 03-5244-4600 | 2021 | 6か月ごと | 25,000円 | 最大135万円 | 入社半年〜5年満了まで |
| 株式会社銀座山形屋 | 37 | 中央区湊二丁目4番1号 | 管理部総務人事課 | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 上限10万円 | 上限30万円 | 新卒正社員対象 |
| 銀座山形屋トレーディング | 12 | 中央区湊 | — | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 最大10万円 | 最大30万円 | — |
| 銀座山形屋トレーディング北日本 | 15 | 中央区湊 | — | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 最大10万円 | 最大30万円 | — |
| 銀座山形屋トレーディング西日本 | 25 | 中央区湊 | — | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 最大10万円 | 最大30万円 | — |
| 株式会社グラム | 600 | 世田谷区成城7-8-18 | — | 03-5429-8191 | 2024 | 毎月 | 50,000円 | 最大180万円 | 国家試験合格者・新卒 |
| 株式会社古島 | 299 | 中央区日本橋茅場町2-17-7 | 人事総務室 | 03-3668-4333 | 2025 | 毎月 | 上限10,000円 | 上限36万円 | — |
| 株式会社小山 | 107 | 新宿区百人町2-5-2 | 人事総務グループ | 03-3363-3711 | 2023 | 毎月 | 10,000円 | 60万円 | — |
簿記2級を最短で一発合格したい学生・社会人へ。
公認会計士たぬ吉が“なぜそう考えるか”を徹底解説。
短尺動画+音声学習で、学校・バイトの合間に効率学習。
▶永久視聴OK、33,000円で受かるロジックを手に入れよう。
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 電話番号 | 開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三輝健康社 | 50 | 立川市幸町3-1-5 | — | 042-538-7770 | 2022 | 毎月 | 社内規定による | 全額 | — |
| シュッピン株式会社 | 250 | 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル3階 | 人事部 | 03-5909-8495 | 2024 | 毎月 | 上限10,000円 | 最大120万円(勤続満10年まで) | 新卒または新卒初任給同等の中途社員対象 |
| 株式会社シルバーライフ | 581 | 新宿区西新宿4-32-4 ハイネスロフティ2F | 管理部 総務人事課 | 03-6300-5622 | 2021 | 毎月 | 総額を84回で分割 | 全額 | 7年で代理返済制度。詳細は要問合せ |
| 株式会社ジェピコ | 53 | 新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー34F | 人事グループ | 03-6362-0406 | 2024 | 6か月ごと | 月賦額と同額 | 最大300万円(最大10年) | 新卒入社6年以内対象。申請書類提出必須 |
| 株式会社タカボシ | 90 | 足立区西加平2-6-2 | 社長室人事担当 | 03-3859-1102 | 2023 | 毎月 | 月額15,000円(返済額が上限) | 入社10年目または32歳誕生月まで | 若手社員の経済的安定支援制度 |
| 立石フィルター株式会社 | 46 | 中央区入船3-1-13 | 管理部 | 03-3552-2716 | 2024 | 2か月ごと | 月賦額の50%×2回(社内規定あり) | 返還金額の50% | 採用強化・長期就業支援目的 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 | 7,700 | 港区芝浦4-8-3 | キャリア成長推進部 HR企画室 | 03-5439-1930 | 2023 | 12か月ごと | 120,000円(返還残額に応じ減額あり) | 最大120万円 | 主任級以下・年収650万円以下対象 |
| 株式会社No.1 | 688 | 千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル19階 | 人事総務部 | 03-5510-8911 | 2024 | 12か月ごと | 60,000円 | 300,000円 | — |
| 日産東京販売株式会社 | 2,486 | 品川区西五反田4-32-1 | 人事部 | 03-6893-5144 | 2024 | 毎月 | 20,000円 | 最大240万円(1級)/最大120万円(2級) | 整備学校卒の新規入社者対象 |
| 株式会社日本ケアサプライ | 1,334 | 港区芝大門1-1-30 芝タワー9階 | 人事部 | 03-5733-0563 | 2025 | 毎月 | 社内規定による | 最大90万円 | 新卒・中途問わず対象 |
資格・スキル選びに迷ったら、まずここから。
目的別に“あなたに合う資格”がすぐ見つかる。
公務員・法律・金融・AIスキル・IT・医療福祉・人文・学歴系まで完全網羅。
▶4月は割引キャンペーンが多いため、さっそくコチラでチェック!
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 電話番号 | 開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ソーイング東京受注センター株式会社 | 6 | 中央区湊 | — | 03-6866-0276 | 2023 | 12か月ごと | 最大10万円 | 最大30万円 | — |
| 日本モビリティサービス株式会社 | 44 | 立川市緑町7-1 7F | — | 042-503-9299 | 2023 | 毎月 | 最大20,000円(社内規定) | 最大240万円 | 満34歳未満・貸与型奨学金返済者対象 |
| ノマ電気株式会社 | 46 | 港区南青山5-16-6 | 総務経理グループ | 03-3409-5608 | 2024 | 毎月 | 上限15,000円(返済額が上限) | 最大180万円 | 正社員・返済中・試用期間終了後対象 |
| 株式会社betwin | 7 | 新宿区荒木町 | — | 03-6273-1049 | 2024 | 毎月 | 最大50,000円 | 最大60,000円 | — |
| 富士化学塗料株式会社 | 154 | 目黒区下目黒5-19-15 | 総務部 | 03-3711-5288 | 2024 | 毎月 | 社内規定による | 在職中の返還分を代理返還 | — |
| ヘンリーシャインジャパンイースト株式会社 | 349 | 台東区台東2-23-7 | 人事部 | 03-3832-8241 | 2023 | 毎月 | 最大15,000円 | 30歳年度末まで支援 | — |
| 株式会社ペトロプラン | 21 | 八王子市高倉町54-6 | — | 042-649-4856 | 2023 | 毎月 | 最大20,000円(社内規定) | 最大240万円 | 満34歳未満・貸与型奨学金返済者対象 |
| 株式会社ホンダドリームジャパン | 570 | 葛飾区柴又2-21-11 | 人事総務部 人事総務課 | 03-3826-5744 | 2025 | 毎月 | 最大10,000円(返済額が上限) | 上限60万円 | 支援期間5年間 |
| 緑川化成工業株式会社 | 198 | 台東区駒形1-4-18 | グループ総務部 | 03-3844-1521 | 2025 | 毎月 | 月賦額に応じて最大15,000円 | 上限90万円 | 支援期間5年間 |
| メイワフォーシス株式会社 | 48 | 新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル | 総務部 | 03-5379-0051 | 2024 | 毎月 | 最大30,000円(他制度と合算) | 上限360万円 | 入社2年経過後・最長10年支援 |
| 株式会社メガ | 198 | 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト14階 | 経理部 | 03-5458-2311 | 2024 | 毎月 | 月賦額の半額(上限15,000円) | 上限150万円 | 満35歳未満・半年以上在籍の正社員対象 |
| 株式会社メディックス | 502 | 八王子市元横山町1丁目2-3 |
運輸業,郵便業
✅ 前半(1〜7社)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 電話番号 | 開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田急バス株式会社 | 1,224 | 調布市仙川町2丁目19-5 | 人事部 | 03-5313-8213 | 2024 | 毎月 | 月賦額と同額(上限20,000円) | 15年間で返還する全額 | 入社後15年間または返還終了まで |
| 菊池運輸株式会社 | 400 | 足立区舎人5-25-6 | 総務部 | 03-3899-1781 | 2023 | 毎月 | 上限20,000円/月 | 総額1,200,000円 | 初導入制度。不明点は要問合せ |
| 山九株式会社 | 12,233 | 中央区勝どき6-5-23 | 人事部 | 03-3536-3256 | 2024 | 12か月ごと | 180,000円/年 | 最大180万円(10年間) | 奨学金返還中の社員対象 |
| 一般財団法人新日本検定協会 | 465 | 港区高輪3-25-23 京急第2ビル8階 | 総務・経営企画グループ | 03-3449-2611 | 2025 | 毎月 | 10,000円/月 | 上限120万円 | 入社後10年間支援 |
| 全農サイロ株式会社 | 200 | 千代田区神田淡路町2-29 | 総務部 | 03-5295-0002 | 2025 | 毎月 | 15,000円/月 | 2,700,000円 | — |
| 大和自動車交通株式会社 | 1,982 | 江東区猿江2-16-31 | 総務部 人事労務課 | 03-6757-7167 | 2023 | 2か月ごと | 20,000円/回 | 1,200,000円 | グループ会社含む新卒社員対象 |
| 東京システム運輸HD株式会社 | 49 | 立川市曙町2-38-5 | 総務部総務課 | 042-521-1421 | 2024 | 毎月 | 15,000円/月 | 最大900,000円(5年間) | 35歳未満・入社6カ月後〜・正社員 |
「英語は苦手、でもゲームは好き。ゲームで上達できれば、やるかも?」
それ、できます。マイクラなどの人気ゲームで英語が自然に身につく【eスポーツ英会話】」。
世界中の厳選講師と学び、小学生でも英検準2級に合格。大学生もTOEICスコアUP
平均★4.81、継続率97%。京大専門家推薦、TV・雑誌で話題。月額9900円(80分×4回)でコスパ◎
▶︎あなたが学生ならこちらへ、保護者ならこちらで今すぐチェック!
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 電話番号 | 開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ユニオン物流株式会社 | 119 | 立川市曙町2-38-5 | 総務部総務課 | 042-521-1421 | 2024 | 毎月 | 15,000円/月 | 最大900,000円(5年間) | 35歳未満・入社6カ月後〜・正社員 |
| 東京ロジファクトリー株式会社 | 121 | 立川市曙町2-38-5 | 総務部総務課 | 042-521-0700 | 2024 | 毎月 | 15,000円/月 | 最大900,000円(5年間) | 35歳未満・入社6カ月後〜・正社員 |
| NAX JAPAN株式会社 | 197 | 中央区銀座5-13-3 いちかわビル4階 | 管理グループ | 03-3541-3480 | 2024 | 毎月 | 10,000円/月 | 最大960,000円 | 正社員対象。休職中は中断・復職後再開可 |
| ニッコー観光バス株式会社 | 80 | 品川区八潮3-2-32 | 人事担当 | 03-6806-2021 | 2023 | 毎月 | 上限15,000円/月 | 上限180万円(最長10年) | 正社員・JASSO借入・返済中対象 |
| 株式会社マルニトータルサービス | 1,100 | 江戸川区松江5-17-20 | 人事総務部 | 03-5605-2348 | 2023 | 12か月ごと | 100,000円/年 | 最大300,000円(3年間) | 大卒・院卒、30歳未満、勤続1〜3年目 |
自己分析も企業探しも、もう迷わなくていい。
プロフィールを登録するだけで、企業からスカウトが届く。
就活生の4人に1人が使う、スカウト型就活の新定番。くわしくはこちら
金融
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 問い合わせ電話番号 | 制度開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOYO証券株式会社 | 120 | 東京都中央区東日本橋2-13-2 | 総務人事部 | 03-5825-6510 | 2025 | 毎月 | 社内規程による | 上限90万円 | — |
MBAに興味あるけど、日本のMBAはあまり意味ない?と気づいた方へ
海外トップ校の米国MBAがオンラインで取得可能。
給付金活用で“実質350万円台”の現実的な選択肢。
▶充実の日本語サポートつき。詳しくはこちら
不動産業,物品賃貸業
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイ・アール住販 | 6 | 東京都中央区八丁堀2-21-11 | 毎月 | 最大10,000円 | 最大1,200,000円 | 奨学金返還開始から120か月。正社員(試用・休職中除く)。詳細は社内ルールによる。 |
| 朝日土地建物株式会社 | 380 | 東京都町田市原町田6-3-20 | 毎月 | 月賦額と同額 | 月賦額×24か月分 | 新卒入社社員対象。 |
| 株式会社ウチダハウス | 49 | 東京都練馬区練馬1-22-5 | 毎月 | 月賦返済額の半額(最大10,000円) | 支援期間72か月 | – |
| 株式会社Gota | 6 | 東京都新宿区西新宿7-15-18 西新宿ウィンズビル3階 | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による | – |
| 株式会社サクセス・プロ | 36 | 東京都千代田区麹町3丁目4番地 | 毎月 | 月賦額の半額(最大10,000円) | 上限120万円 | – |
司法書士試験に最短合格を目指すなら、
合格率25%(通常の8倍)のトップ講師が徹底指導と、
合格者への全額返金制度で安心サポート。
▶現在、6万円割引キャンペーン中!今すぐこちらから詳細を確認しましょう
不動産業・物品賃貸業(東京都)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サコス株式会社 | 467 | 東京都品川区東五反田4-5-3 | 毎月 | 最大10,000円 | 最大60万円 | – |
| 三光ソフランホールディングス株式会社 | 64 | 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲FFビル13階 | 毎月 | 20,000円 | 上限240万円 | 正社員としての在職期間(最長10年)に限る。 |
| 株式会社ジャパンプライムムーバ | 66 | 東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル9F | 毎月 | 社内規定による | 上限200万円 | 奨学金返済中スタッフの負担軽減を目的とした代理返還制度。 |
FP資格 短期合格講座で未来を切り拓く
就活に強みを、社会人にはキャリアアップを。
スマホ対応・演習問題・質問サポートで安心学習。
▶FP3級はこちら|FP2級はこちら|FP1級はこちら
▶その次のステップはプライマリーPB資格へ
不動産業・物品賃貸業(東京都)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタートライングループ株式会社 | 116 | 東京都中央区築地2-10-6 | 毎月 | 社内規定による | 上限126万円 | – |
| 大東建託株式会社 | 8,172 | 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー | その他 | 年額100,000円 | 最大50万円(最長5年間) | 新卒・第二新卒の入社1〜5年目対象。年間最大10万円支給。 |
土地家屋調査士試験、通信講座選びに迷っていませんか?
令和6年度の合格者全体の82%がトップ2社の通信講座の受講生です。
そこで、これら2社の通信講座を徹底比較。
▶あなたの最短合格ルートはどちらかを知りたい方はこちら
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 問い合わせ電話番号 | 制度開始年度 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 4,818 | 港区港南2-16-1 | 人事部人事課 | 03-5782-8752 | 2024 | 12か月ごと | 上限10万円 | 上限50万円 | 残債額が支援上限未満の場合は残債額支給。支援期間は入社〜5年間。 |
| 大東建託リーシング株式会社 | 1,724 | 東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー17階 | 人事総務部 人事課 | 03-6718-9269 | 2021 | その他 | 上限10万円(1人あたり) | 最大上限140万円 | 37歳未満・前年度年収要件あり。夏季賞与時に実施(2025年4月より適用)。 |
| 東武不動産株式会社 | 116 | 東京都墨田区業平3-14-4 ノブカワビル2階 | 管理部 | 03-3622-8165 | 2024 | 毎月 | 上限10,000円 | 上限96万円(最長8年) | 新卒・中途採用社員対象。40歳誕生月まで。 |
| 株式会社ハウスメイトショップ | 758 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・41F | 人事部 人材開発室 | 03-3590-0901 | 2025 | 毎月 | 15,000円 | 上限60万円 | 新卒入社社員のみ対象。 |
| 株式会社ハウスメイトパートナーズ | 560 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・41F | 人事部 人材開発室 | 03-3590-0901 | 2025 | 毎月 | 15,000円 | 上限60万円 | 新卒採用社員のみ対象。 |
| 株式会社ハウスメイトマネジメント | 874 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・41F | 人事部 人材開発室 | 03-3590-0901 | 2025 | 毎月 | 15,000円 | 上限60万円 | 新卒入社社員のみ対象。 |
| 株式会社ハウスメイトワークス | 411 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・41F | 人事部 人材開発室 | 03-3590-0901 | 2025 | 毎月 | 15,000円 | 上限60万円 | 新卒入社社員のみ対象。 |
| ミノラス不動産株式会社 | 80 | 東京都大田区西蒲田7-36-7 ミソノプラザ1F | 経営管理部 人事課 | 03-3732-2117 | 2021 | 12か月ごと | 月賦額×12か月の50% | 返還総額の50% | — |
| 山万株式会社 | 132 | 東京都中央区日本橋小網町6番1号 | — | 03-3668-5111 | 2025 | 毎月 | 月賦額と同額(上限30,000円/月) | 社内規定による | — |
簿記2級を最短で一発合格したい学生・社会人へ。
公認会計士たぬ吉が“なぜそう考えるか”を徹底解説。
短尺動画+音声学習で、学校・バイトの合間に効率学習。
▶永久視聴OK、33,000円で受かるロジックを手に入れよう。
宿泊・飲食サービス
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 担当部署名 | 問い合わせ電話番号 | 返還支援制度利用開始年度 | 返還支援方法 | 返還支援額 | 返還支援総額 | その他返還支援要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社聚楽 | 400 | 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル9階 | 総務部 | 03-3251-7221 | 2023 | その他 | 入社から3年経過後50万円、5年経過後30万円、10年経過後50万円を会社が代理返還します | 130万円 | ホテルジュラクまたは当社飲食店勤務者限定。①奨学金残額あり②3年以上継続勤務③代理返還日に在籍・退職意思なし |
| ソラーレホテルズアンドリゾーツグループ | 1,075 | 東京都港区芝1-5-12 TOP浜松町ビル | 人事総務本部 | 03-6858-2336 | 2024 | 毎月 | 上限10,000円(月賦額が10,000円以下の場合は月賦額と同額を支援) | 入社から5年間支援 | 第一種・第二種奨学金の返済中である正社員が対象。退職時は支援停止 |
| 東京ビジョンクリエイト株式会社 | 9 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル6階 | 総務部総務課 | 042-521-1421 | 2024 | 毎月 | 月額15,000円 | 総額90万円(最大5年間) | 奨学金返済中・入社時35歳未満・入社6カ月後より適用・正社員入社のみ対象 |
| 東横イングループ企業年金基金 | 15,878 | 東京都大田区新蒲田1-7-4 | 株式会社東横イン 経営企画室 | 03-5703-1048 | 2023 | 毎月 | 15,000円 | 上限90万円 | 日本学生支援機構からの借入・返済中・新卒入社・入社後1年経過 |
| 株式会社松屋フーズホールディングス | 1,821 | 東京都武蔵野市中町1-14-5 | 0422-38-1205 | 2024 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 上限200万円、最大5年間 | — | |
| 株式会社ゆで太郎システム | 1,233 | 品川区西五反田2-29-5 | 03-5436-1023 | 2023 | 毎月 | 最大15,000円 | 最大1,440,000円 | — | |
| ルートイングループ | 21,607人 | 東京都品川区大井1-35-3 | 労務管理部 | 03-3777-5515 | 2025 | 毎月 | 最大10,000円 | 最長10年間 | 在籍する40歳以下の正社員・契約社員 |
フリマアプリより高く・簡単に・安全に不用品を現金化する人気サービスがあります。
ブランド品・楽器・オタクグッズなど、専門業者だからこそ高価買取が可能です。
👉 教育費準備にも活用できる、安心の買取サービスはこちら [くわしく見る]
情報通信業
✅ 第1グループ(1〜10社)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイシンク | 170 | 港区新橋4-19-6 | 毎月 | 社内規定 | 社内規定 | — |
| 株式会社アクティブフュージョンズ | 26 | 港区港南2-16-1 | 毎月 | 社内規定 | 上限120万円 | — |
| アップウインドテクノロジー | 11 | 港区港南2-15-1 | 毎月 | 最大20,000円 | 最大480万円 | 正社員在籍 |
| 株式会社アドバンテックス | 13 | 千代田区内神田3-10-8 | 12か月ごと | 最大120,000円 | 最大120万円 | 勤続1年以上 |
| 株式会社アドベンチャー | 159 | 渋谷区恵比寿4-20-3 | 毎月 | 30,000円 | 上限なし | 企業判断で中断可能 |
| 株式会社アーク情報システム | 142 | 千代田区五番町4-2 | 毎月 | 最大10,000円 | 60万円 | 人事評価・大学院支援制度併用不可 |
| 株式会社inumo | 10 | 国分寺市本町2-12-2 | 毎月 | 社内規定 | 在職中継続 | 一定期間在職後開始 |
| 株式会社イントロダクション | 10 | 新宿区大久保2-5-22 | 6か月ごと | 最大20,000円/月 | 合計72万円+継続支援 | 中小企業人材確保事業対象者 |
| 株式会社ウォーターウィッシュ | 210 | 新宿区高田馬場1-33-13 | 毎月 | 20,000円 | 20万円 | — |
| 株式会社HES | 58 | 品川区南大井6-22-7 | 12か月ごと | 100,000円 | 30万円 | 30歳未満・1年以上勤務 |
ITエンジニア就活、もう始まっています!
26卒・27卒でプログラミング経験あり等なら、玄人向けの就職エージェントが最適。
レバテックルーキーなら、技術理解のあるアドバイザーが伴走。
企業選定もCAB・ポートフォリオ準備や面接対策も、玄人目線で最適化。
▶レバテックルーキーでの就活成功事例や口コミなど、詳しくはこちら
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセルコンピュータサービス株式会社 | 300 | 豊島区東池袋1-33-8 | 12か月ごと | 社内規定による | 上限72万円 | 新卒技術者対象(2026年卒) |
| 株式会社エグゼクション | 100 | 新宿区下宮比町2-26 | 毎月 | 最大510,000円(変動あり) | 約260万円 | 欠勤・休職中も会社認定で支援可 |
| MHソリューションズ株式会社 | 43 | 渋谷区広尾1-15-6 | 毎月 | 最大33,642円 | 最大211,408円 | — |
| 株式会社エーエスエル | 408 | 中央区勝どき1-7-3 | 毎月 | 希望額を給与から徴収 | 未定 | — |
| 株式会社エーティーティーソリューションズ | 87 | 千代田区内神田1-7-1 | 12か月ごと | 250,000円 | 750,000円 | — |
| 株式会社応用ソフト開発 | 19 | 中央区東日本橋3-6-5 | 12か月ごと | 100,000円 | 300,000円 | 年額10万円×3年 |
| 株式会社オープントーン | 37 | 千代田区神田須田町2-5-2 | 毎月 | 最大30,000円 | 最大360,000円 | 試用期間3か月後より支給 |
| 株式会社オーミック | 87 | 台東区柳橋 | 12か月ごと | 30,000円 | 最大300,000円 | — |
| 株式会社ガウス | 95 | 千代田区二番町4-3 | 毎月 | 上限10,000円/月 | 上限120万円 | 試用期間終了後対象、資料提出必須 |
| 株式会社ガクシー | 35 | 港区西新橋1-1-1 | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による | — |
AIスキルを身につけて、自分で稼げる力を。
未経験から最短で学べる、マンツーマンの実践型オンラインスクール。
講師は採用通過率3%以下、満足度94%のプロが直接サポート。
副業・フリーランスも視野に入る本格ポートフォリオも制作可能。
▶︎あなたが文系ならこちらへ:理系ならコチラへ
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社G.A.P | 53 | 新宿区新宿2-8-8 | 毎月 | 社内規定による | 全額支援(社内規定) | — |
| 株式会社クロスキャット | 517 | 港区港南1-2-70 | 毎月 | 30,000円 | 最大180万円 | 新卒入社・貸与型奨学金受給者 |
| 株式会社grinleap | 24 | 外神田2-2-18 | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による | — |
| 株式会社ジップス | 28 | 文京区後楽1-1-5 | 毎月 | 10,000円 | 最大96万円 | 入社8年目まで・31歳未満 |
| 株式会社スコープ | 300 | 千代田区富士見2-10-2 | 毎月 | 上限10,000円 | 社内規定による | — |
| 株式会社Spelldata | 7 | 千代田区大手町1-7-2 | 毎月 | 月賦額と同額 | 全額支援 | 学力・人物に優れた者対象 |
| 株式会社スリーケーシー | 35 | 豊島区池袋2-42-3 | 毎月 | 最大16,000円 | 最大200,000円 | 本人の申し出がある場合 |
| セントラルソフト株式会社 | 410 | 千代田区岩本町2-4-3 | その他 | 社内規定による | 全額支援 | 優秀な成績・継続的評価あり |
| ソフトヒューベリオン株式会社 | 222 | 千代田区神田佐久間町1-11 | 12か月ごと | 社内規定による | 上限144万円 | 1年間在籍後、年1回×5回支援 |
| 株式会社ナビックス | 52 | 立川市高松町3-19-1 | 毎月 | 月賦額と同額(上限20,000円) | 全額支援 | 試用期間除く正社員・支援期間制限なし |
ITエンジニア就活、もう始まっています!
26卒・27卒でプログラミング経験あり等なら、玄人向けの就職エージェントが最適。
レバテックルーキーなら、技術理解のあるアドバイザーが伴走。
企業選定もCAB・ポートフォリオ準備や面接対策も、玄人目線で最適化。
▶レバテックルーキーでの就活成功事例や口コミなど、詳しくはこちら
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日興ソフトウェア株式会社 | 54 | 品川区大崎3-6-17 | 毎月 | 月額最大30,000円(返済額と同額) | 最長5年間 | 産休・育休・介護休業などは支援期間に含まれない |
| 日本デェイブレイク株式会社 | 214 | 港区芝2-9-10 | その他 | 最大74,000円 | 最大約448万円 | — |
| 日本テクノストラクチャア株式会社 | 270 | 府中市府中町1-10-3 | 毎月 | 月額10,000円(上限) | 上限300万円 | 2025年新卒入社者対象・試用期間終了後支援開始 |
| 日本プロセス株式会社 | 620 | 品川区大崎1-11-1 | 12か月ごと | 最大20万円 | 最大100万円 | 入社5年以内・年1回支援・奨学金残高に応じて |
| 株式会社バーズ情報科学研究所 | 200 | 千代田区一番町 | 12か月ごと | 最大10,000円 | 最大1,200万円 | — |
| 株式会社PR TIMES | 132 | 港区赤坂1-11-44 | 毎月 | 月額10,000円+年1回60,000円代理返還 | 社内規定による | 満30歳未満・年収600万円未満・貸与型奨学金対象 |
| PCIソリューションズ株式会社 | 924 | 港区虎ノ門1-21-19 | 毎月 | 月額10,000円上限・月賦額の半額支援 | 最長10年間 | 社内規定による |
| 株式会社フェレ | 5 | 千代田区富士見1-3-11 | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による | — |
