日本では、大学のレベルは偏差値で表すのが一般的です。これにたいし、世界では大学のレベルを世界大学ランキングで表すのが一般的です。特に有名な世界大学ランキングの一つがQS世界大学ランキングです。研究、教育、雇用可能性、国際化に関する 6 つの指標に基づいて大学を評価します。
QS世界大学ランキング2026のトップ100とそれぞれの返済不要な奨学金を紹介していきます。興味のある大学をクリックしてみましょう。その大学の特徴と提供されている給付型奨学金を調べられます。
1年以内にTOEFLを受験したい/受験する見込みなら、必見。TOEFL学習アプリSantaが新発売の特別キャンペーン中!
今なら、先着限定で、TOEFL受験チケット1回分(31000円相当)がついてくるのに、27000円。
しかも、TOEFL受験に欠かせない公式模試が10回分もついてくる(1回5千円相当)
Santa TOEFLの学習アプリは、あの高評価のSanta TOEICを元にしています
主な特徴は(TOEFLを運営する)ETSの公式パートナーであること
だから、公式問題×公式採点基準×AI添削で、スコア向上の最短ルートを進める。普段から本番の予行演習が可能に
結局、1年以内に受験したい/受験見込みなら、今買っておかないと損です。これほどお得なセールは新発売だからこそなので、次はないでしょう。
▶チケット付きプランは完全に早いもの勝ちです。くわしくはこちら
QS世界大学ランキング2026(QS World University Ranking 2026):トップ100
| 順位 | 大学と所在国(リンクつき) | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) アメリカ合衆国 | 100 |
| 2 | インペリアル・カレッジ・ロンドン イギリス | 99.4 |
| 3 | スタンフォード大学 アメリカ合衆国 | 98.9 |
| 4 | オックスフォード大学 イギリス | 97.9 |
| 5 | ハーバード大学 アメリカ合衆国 | 97.7 |
| 6 | ケンブリッジ大学 イギリス | 97.2 |
| 7 | ETHチューリッヒ – スイス連邦工科大学 スイス | 96.7 |
| 8 | シンガポール国立大学(NUS) シンガポール | 95.9 |
| 9 | ロンドン大学ロンドン校 イギリス | 95.8 |
| 10 | カリフォルニア工科大学(Caltech) アメリカ合衆国 | 94.3 |
| 11 | 香港大学 香港特別行政区 | 94.2 |
| 12 | シンガポール南洋理工大学(NTU) シンガポール | 93.7 |
| 13 | シカゴ大学 アメリカ合衆国 | 93 |
| 14 | 北京大学 中国 | 92.6 |
| 15 | ペンシルベニア大学 アメリカ合衆国 | 92.5 |
| 16 | コーネル大学 アメリカ合衆国 | 91.6 |
| 17 | 清華大学 中国(本土) | 91.2 |
| 17 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) アメリカ合衆国 | 91.2 |
| 19 | メルボルン大学 オーストラリア | 90.8 |
| 20 | ニューサウスウェールズ大学(UNSWシドニー) オーストラリア | 90.7 |
| 21 | イェール大学 アメリカ合衆国 | 90.4 |
| 22 | ローザンヌ工科大学 スイス | 90.2 |
| 22 | ミュンヘン工科大学 ドイツ | 90.2 |
| 24 | ジョンズ・ホプキンス大学 アメリカ合衆国 | 89.7 |
| 25 | プリンストン大学 アメリカ合衆国 | 89.4 |
| 25 | シドニー大学 オーストラリア | 89.4 |
| 27 | マギル大学 カナダ | 88.9 |
| 28 | PSL大学 フランス | 88.6 |
| 29 | トロント大学 カナダ | 88.5 |
| 30 | 復旦大学中国(本土) | 88.4 |
| 31 | キングス・カレッジ・ロンドン イギリス | 88.3 |
| 32 | オーストラリア国立大学 オーストラリア | 87.4 |
| 32 | 香港中文大学(CUHK)香港特別行政区 | 87.4 |
| 34 | エディンバラ大学イギリス | 87.2 |
| 35 | マンチェスター大学イギリス | 86.4 |
| 36 | モナッシュ大学オーストラリア | 85.8 |
| 36 | 東京大学日本 | 85.8 |
| 38 | コロンビア大学アメリカ合衆国 | 85.6 |
| 38 | ソウル国立大学韓国 | 85.6 |
| 40 | ブリティッシュコロンビア大学カナダ | 85.5 |
| 41 | パリ工科大学フランス | 85.4 |
| 42 | ノースウェスタン大学アメリカ合衆国 | 85.1 |
| 42 | クイーンズランド大学オーストラリア | 85.1 |
| 44 | 香港科技大学香港特別行政区 | 84.8 |
| 45 | ミシガン大学アナーバー校アメリカ合衆国 | 84.7 |
| 46 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)アメリカ合衆国 | 84.4 |
| 47 | デルフト工科大学オランダ | 84.3 |
| 47 | 上海交通大学中国(本土) | 84.3 |
| 49 | 浙江大学中国(本土) | 84 |
| 50 | 延世大学韓国 | 82.9 |
留学のスコア提出や英語面接など、期限まで時間がない。
でもスピーキング力が足りない──そんなあなたに残された最後の選択肢。
ネイティブ講師との毎日最大10時間レッスン使い放題で、短期間でも合格へ。
▶︎本気で留学を目指したい方は【スパルタ英会話】へ
| 51 | ブリストル大学イギリス | 82.5 |
| 52 | カーネギーメロン大学アメリカ合衆国 | 82.3 |
| 53 | アムステルダム大学オランダ | 81.5 |
| 54 | 香港理工大学香港特別行政区 | 81.2 |
| 55 | ニューヨーク大学(NYU)アメリカ合衆国 | 81.1 |
| 56 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)イギリス | 80.5 |
| 57 | 京都大学日本 | 80.2 |
| 58 | ルートヴィヒ マクシミリアン大学ミュンヘンドイツ | 80.1 |
| 58 | マラヤ大学(UM)マレーシア | 80.1 |
| 60 | ルーヴェン・カトリック大学ベルギー | 79.7 |
| 61 | 高麗大学韓国 | 79.6 |
| 62 | デューク大学アメリカ合衆国 | 79 |
| 63 | 香港城市大学香港特別行政区 | 78.9 |
| 63 | 国立台湾大学(NTU)台湾 | 78.9 |
| 65 | オークランド大学ニュージーランド | 77.5 |
| 66 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)アメリカ合衆国 | 76.9 |
| 67 | キング・ファハド石油鉱物大学サウジアラビア | 76.5 |
| 68 | テキサス大学オースティン校アメリカ合衆国 | 76.4 |
| 69 | ブラウン大学アメリカ合衆国 | 76.2 |
| 70 | パリ・サクレー大学フランス | 75.9 |
| 70 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校アメリカ合衆国 | 75.9 |
| 72 | ルンド大学スウェーデン | 75.7 |
| 72 | ソルボンヌ大学フランス | 75.7 |
| 74 | ウォーリック大学イギリス | 75.2 |
| 75 | ダブリン大学トリニティ・カレッジアイルランド | 73.9 |
| 76 | バーミンガム大学イギリス | 73.8 |
| 77 | 西オーストラリア大学オーストラリア | 73.7 |
| 78 | KTH王立工科大学スウェーデン | 73.6 |
| 79 | グラスゴー大学イギリス | 73.4 |
| 80 | ハイデルベルク ループレヒト カールス大学ドイツ | 73 |
| 81 | ワシントン大学アメリカ合衆国 | 72.7 |
| 82 | アデレード大学オーストラリア | 72.6 |
| 82 | ペンシルベニア州立大学アメリカ合衆国 | 72.6 |
| 84 | ブエノスアイレス大学 (UBA)アルゼンチン | 72.3 |
| 85 | 東京工業大学日本 | 72.1 |
| 86 | リーズ大学イギリス | 72 |
| 87 | サウサンプトン大学イギリス | 71.2 |
| 88 | ボストン大学アメリカ合衆国 | 71.1 |
| 88 | ベルリン自由大学ドイツ | 71.1 |
| 88 | パデュー大学アメリカ合衆国 | 71.1 |
| 91 | 大阪大学日本 | 71 |
| 92 | シェフィールド大学イギリス | 70.9 |
| 93 | ウプサラ大学スウェーデン | 70.3 |
| 94 | ダラム大学イギリス | 70.1 |
| 94 | アルバータ大学カナダ | 70.1 |
| 96 | シドニー工科大学オーストラリア | 69.9 |
| 97 | ノッティンガム大学イギリス | 69.4 |
| 98 | KIT、カールスルーエ工科大学ドイツ | 69.1 |
| 98 | ミラノ工科大学イタリア | 69.1 |
| 100 | チューリッヒ大学スイス | 68.5 |
🎯 あなたの次のステップはどれですか?
ここから先は、目的に応じて最適な情報を選びましょう。
① 留学準備の下調べを始める
そろそろ、留学準備を開始する方が増え始める時期です。費用はどうすべきか、どんなことが留学実現に必要なのか。重要なポイントをまとめました。
② あなたに当てはまる奨学金リストを探す
🔍たとえば、こんな条件に当てはまる方は要チェック:
ひとり親家庭・生活保護世帯・非課税世帯
都道府県別の地域特化型奨学金
芸術系・理系・児童養護施設出身者向けなど
あなたの状況に合った奨学金が、きっと見つかります。くわしくはこちら
③英語スコア対策を始める
英語圏への留学なら、IELTSやTOEFLのスコア条件を満たすことはほぼ不可避の条件です。本気で留学を実現したい方、限定。おすすめの方法があります。
💡 迷ったら…
まずは「① 留学準備の下調べを始める」から見てみるのがおすすめです。
留学実現が具体性を帯びてきます。留学で使える奨学金リストもそこから確認できます。情報の豊富さはトップレベル、当サイト独自のリストです。