日本では、大学のレベルは偏差値で表すのが一般的です。これにたいし、世界では大学のレベルを世界大学ランキングで表すのが一般的です。特に有名な世界大学ランキングの一つがシャンハイの世界大学学術ランキングです。これは特に、各大学の研究力の高さを示すものです。
シャンハイ世界大学学術ランキング2024(Academic Ranking of World Universities:ARWU)のトップ100とそれぞれの返済不要な奨学金を紹介していきます。興味のある大学をクリックしてみましょう。その大学の特徴と提供されている給付型奨学金を調べられます。
【1年以内にTOEFLを受験したい/受験する見込みなら、必見】
TOEFL学習アプリSantaが特別キャンペーン中
今なら先着限定で、TOEFL受験チケット(31000円相当)、公式準拠模試21回分、新形式対応の学習アプリのセットで、34800円。
Santaは(TOEFLを運営する)ETSの公式パートナーで、4技能対応。公式問題×公式採点基準×高精度AI添削。SpeakingとWritingは即時添削が無制限
公式準拠模試で、再受験のリスクとコストを抑制できる
1年以内に受験見込みで、コスパ・タイパよく目標スコア達成したいなら、売り切れる前にチェックしておきたいところです。
博士号をもつ留学経験者が実際に使ってみて、「Santa TOEFLが本当に目標スコア達成に役立つか」を独自視点でレビューしています。
Santa TOEFLで対策して新形式TOEFLを受験した方の口コミなども多数紹介しています。
▶Santa TOEFLのレビューをくわしくみる
シャンハイ世界大学学術ランキング2024(Shanghai Academic Ranking of World Universities:ARWU)のトップ100
| 2024 年順位 | 2023年順位 | 機関 | 国/地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハーバード大学 | アメリカ合衆国 |
| 2 | 2 | スタンフォード大学 | アメリカ合衆国 |
| 3 | 3 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ合衆国 |
| 4 | 4 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
| 5 | 5 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ合衆国 |
| 6 | 7 | オックスフォード大学 | イギリス |
| 7 | 6 | プリンストン大学 | アメリカ合衆国 |
| 8 | 9 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ合衆国 |
| 8 | 8 | コロンビア大学 | アメリカ合衆国 |
| 10 | 10 | シカゴ大学 | アメリカ合衆国 |
| 11 | 11 | イェール大学 | アメリカ合衆国 |
| 12 | 12 | コーネル大学 | アメリカ合衆国 |
| 12 | 15 | パリ・サクレー大学 | フランス |
| 14 | 14 | ペンシルヴェニア大学 | アメリカ合衆国 |
| 15 | 13 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ合衆国 |
| 16 | 17 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス |
| 17 | 16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ合衆国 |
| 18 | 19 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ合衆国 |
| 18 | 18 | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 |
| 20 | 21 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | アメリカ合衆国 |
| 21 | 20 | チューリッヒ工科大学 | スイス |
| 22 | 22 | 清華大学 | 中国 |
| 23 | 25 | ワシントン大学 | アメリカ合衆国 |
| 24 | 29 | 北京大学 | 中国 |
| 25 | 23 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
| 26 | 24 | トロント大学 | カナダ |
| 27 | 33 | 浙江大学 | 中国 |
| 28 | 27 | 東京大学 | 日本 |
| 29 | 39 | ロックフェラー大学 | アメリカ合衆国 |
| 30 | 26 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ合衆国 |
| 31 | 28 | ニューヨーク大学 | アメリカ合衆国 |
| 32 | 32 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
| 33 | 30 | ノースウェスタン大学 | アメリカ合衆国 |
| 33 | 41 | PSL研究大学 | フランス |
| 35 | 31 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ合衆国 |
| 36 | 35 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ合衆国 |
| 37 | 35 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 38 | 46 | 上海交通大学 | 中国 |
| 39 | 34 | デューク大学 | アメリカ合衆国 |
| 40 | 38 | エジンバラ大学 | イギリス |
| 41 | 46 | ソルボンヌ大学 | フランス |
| 42 | 64 | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 43 | 37 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 43 | 59 | ミュンヘン大学 | ドイツ |
| 45 | 39 | 京都大学 | 日本 |
| 45 | 43 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ合衆国 |
| 47 | 59 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 47 | 44 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| 47 | 44 | ミネソタ大学ツインシティ校 | アメリカ合衆国 |
| 50 | 56 | 復旦大学 | 中国 |
| 50 | 55 | ハイデルベルク大学 | ドイツ |
| 52 | 41 | マンチェスター大学 | イギリス |
| 53 | 59 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス |
| 54 | 48 | テキサス大学サウスウェスタン医学センター | アメリカ合衆国 |
| 55 | 54 | スイス連邦工科大学 – ローザンヌ | スイス |
| 55 | 52 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ合衆国 |
| 55 | 52 | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 58 | 49 | ジュネーブ大学 | スイス |
| 58 | 50 | メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ合衆国 |
| 60 | 69 | パリシテ大学 | フランス |
| 61 | 67 | ボン大学 | ドイツ |
| 62 | 58 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ合衆国 |
| 63 | 51 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 64 | 63 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ合衆国 |
| 65 | 57 | コロラド大学ボルダー校 | アメリカ合衆国 |
| 66 | 66 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ合衆国 |
| 67 | 59 | チューリッヒ大学 | スイス |
| 68 | 71 | シンガポール国立大学 | シンガポール |
| 69 | 88 | 香港大学 | 中国-香港 |
| 69 | 76 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| 69 | 68 | ワイツマン科学研究所 | イスラエル |
| 72 | 73 | 中山大学 | 中国 |
| 72 | 73 | オスロ大学 | ノルウェー |
| 74 | 70 | マギル大学 | カナダ |
| 74 | 73 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 76 | 65 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ合衆国 |
| 77 | 72 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| 78 | 86 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
| 79 | 91 | 華中科技大学 | 中国 |
| 80 | 78 | オーフス大学 | デンマーク |
| 81 | 86 | エルサレム・ヘブライ大学 | イスラエル |
| 82 | 77 | モナッシュ大学 | オーストラリア |
| 82 | 96 | 南京大学 | 中国 |
| 82 | 101-150 | オハイオ州立大学 – コロンバス | アメリカ合衆国 |
| 85 | 79 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
| 86 | 94 | ソウル国立大学 | 韓国 |
| 86 | 80 | テキサス大学MDアンダーソンがんセンター | アメリカ合衆国 |
| 88 | 82 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| 89 | 101-150 | 武漢大学 | 中国 |
| 90 | 84 | ゲント大学 | ベルギー |
| 90 | 101-150 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
| 90 | 93 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 90 | 83 | ピッツバーグ大学 | アメリカ合衆国 |
| 94 | 95 | セントラルサウス大学 | 中国 |
| 95 | 81 | バーゼル大学 | スイス |
| 95 | 101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
| 97 | 88 | ブリストル大学 | イギリス |
| 98 | 101-150 | 四川大学 | 中国 |
| 99 | 101-150 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 100 | 96 | パーデュー大学 – ウェストラファイエット | アメリカ合衆国 |
(出典 https://www.shanghairanking.com/news/arwu/2024)
次のステップ|まさにいま応募できる返済不要な奨学金のリストをチェック
以下の外部サイトでは、現在募集中の奨学金の最新リストが掲載されています。小・中・高・大・短大・専門・大学院まで、それぞれの最新リストであり、他サイトではみられないものです。
ほかにも、理系向けの奨学金リスト、ひとり親家庭向けの奨学金リスト、都道府県別の奨学金リストも公開されています。
さらに、総計1900万円ほどの給付型奨学金を獲得してきた熟練のノウハウも無料公開されています。奨学金の基礎知識の説明なども読めます。
まだチェックしたことがないなら、しないと損だと断言できます。