日本学生支援機構の海外留学支援制度(協定派遣:2025年
対象者
日本国籍を有する者か日本への永住が許可されている者
日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専門課程を置く専修学校(以下「大学等」という。)の学生であり、その大学等に在籍したまま、諸外国の学校(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専門課程を置く専修学校に相当する諸外国等の学校)や研究機関に留学する者
学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者
「在籍大学等において経済的理由により自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者」として認められる者
派遣プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者
派遣プログラム終了後、在籍大学等に戻り学業を継続し、在籍大学等の学位を取得する者又は卒業する者
在籍大学等における学業成績が優秀で人物等に優れている者
外務省の「海外安全ホームページ」上の「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上に該当する地域以外に派遣される者
対象となる留学プログラム
8日以上1年以内の期間のプログラムであり、あなたの在籍大学等が準備したもの
併用
本制度以外の派遣プログラム参加のための奨学金との併用可
ただし、当該奨学金等の支給月額の合計額が、本制度による奨学金月額を超えないこと
※日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金「第一種奨学金・第二種奨学金」(貸与型)との併給は可能です。
※日本学生支援機構が実施する「国内の給付奨学金」、「海外留学支援制度(大学院学位取得型)」との併給は認められません。
※「官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN 新・日本代表プログラム~」との併給は認められません。
奨学金の金額と期間
金額は留学先の地域によって異なります。
指定都市:月額10万円
甲地区:月額8万円
乙地区:月額7万円
丙地区:月額6万円
国・地域名 | 地域区分 | 主な都市(別紙2に記載) | |
アジア | インド | 丙 | |
インドネシア | 乙 | ジャカルタ | |
カンボジア | 乙 | ||
シンガポール | 指定 | シンガポール | |
スリランカ | 丙 | ||
タイ | 乙 | バンコク | |
ネパール | 丙 | ||
パキスタン | 丙 | ||
バングラデシュ | 丙 | ||
フィリピン | 乙 | マニラ | |
ブータン | 丙 | ||
ブルネイ | 丙 | ||
ベトナム | 乙 | ||
マカオ | 丙 | ||
マレーシア | 乙 | クアラルンプール | |
ミャンマー | 乙 | ヤンゴン | |
モルディブ | 丙 | ||
モンゴル | 丙 | ||
ラオス | 乙 | ||
香港 | 乙 | ||
台湾 | 丙 | 台北 | |
大韓民国 | 乙 | ソウル | |
中国 | 丙 | 北京、上海 | |
東ティモール | 乙 | ||
中南米 | アルゼンチン | 丙 | ブエノスアイレス |
ウルグアイ | 丙 | ||
エクアドル | 丙 | ||
エルサルバドル | 丙 | ||
キューバ | 丙 | ||
グアテマラ | 丙 | ||
コスタリカ | 丙 | ||
コロンビア | 丙 | ||
ジャマイカ | 丙 | ||
チリ | 丙 | ||
ドミニカ共和国 | 丙 | ||
トリニダード・トバゴ | 丙 | ||
ニカラグア | 丙 | ||
ハイチ | 丙 | ||
パナマ | 丙 | ||
パラグアイ | 丙 | ||
ブラジル | 丙 | サンパウロ、リオデジャネイロ | |
ベネズエラ | 丙 | ||
ペルー | 丙 | リマ | |
ボリビア | 丙 | ||
ホンジュラス | 丙 | ||
メキシコ | 丙 | メキシコシティー | |
中近東 | アフガニスタン | 甲 | |
アラブ首長国連邦 | 指定 | アブダビ | |
アラブ首長国連邦 | 甲 | 上記指定都市以外 | |
イエメン | 甲 | ||
イスラエル | 甲 | エルサレム | |
イラク | 甲 | ||
イラン | 甲 | ||
オマーン | 甲 | ||
カタール | 甲 | ||
クウェート | 指定 | クウェート | |
クウェート | 甲 | 上記指定都市以外 | |
サウジアラビア | 指定 | ジッダ | |
サウジアラビア | 指定 | リヤド | |
サウジアラビア | 甲 | 上記指定都市以外 | |
シリア | 甲 | ||
トルコ | 甲 | ||
バーレーン | 甲 | ||
パレスチナ | 甲 | ||
ヨルダン | 甲 | ||
レバノン | 甲 | ||
アフリカ | アルジェリア | 丙 | |
ウガンダ | 丙 | ||
エジプト | 丙 | カイロ | |
エチオピア | 丙 | ||
ガーナ | 丙 | ||
ガボン | 丙 | ||
カメルーン | 丙 | ||
ガンビア | 丙 | ||
ギニア | 丙 | ||
ケニア | 丙 | ナイロビ | |
コートジボワール | 指定 | アビジャン | |
コートジボワール | 丙 | 上記指定都市以外 | |
コンゴ共和国 | 丙 | ||
コンゴ民主共和国 | 丙 | ||
ザンビア | 丙 | ||
シエラレオネ | 丙 | ||
ジブチ | 丙 | ||
ジンバブエ | 丙 | ||
スーダン共和国 | 丙 | ||
セネガル | 丙 | ||
タンザニア | 丙 | ||
チャド | 丙 | ||
チュニジア | 丙 | ||
ナイジェリア | 丙 | ||
ナミビア | 丙 | ||
ニジェール | 丙 | ||
ブルンジ | 丙 | ||
ベナン共和国 | 丙 | ||
ボツワナ | 丙 | ||
マダガスカル | 丙 | ||
マラウイ | 丙 | ||
モーリタニア | 丙 | ||
モザンビーク | 丙 | ||
モロッコ | 丙 | ||
リビア | 丙 | ||
リベリア | 丙 | ||
ルワンダ | 丙 | ||
レソト | 丙 | ||
南アフリカ | 丙 | ケープタウン | |
南スーダン共和国 | 丙 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | 指定 | サンフランシスコ |
アメリカ合衆国 | 指定 | ニューヨーク ※ニューヨーク州は非該当 | |
アメリカ合衆国 | 指定 | ロサンゼルス | |
アメリカ合衆国 | 指定 | ワシントンD.C. ※ワシントン州は非該当 | |
アメリカ合衆国 | 甲 | ボストン、シアトル、アンカレッジ、ホノルル、 シカゴ、ニューオリンズ等上記指定都市以外 | |
カナダ | 甲 | バンクーバー、トロント、モントリオール | |
オセアニア | オーストラリア | 乙 | シドニー、メルボルン |
キリバス | 乙 | ||
クック諸島 | 乙 | ||
サモア | 乙 | ||
ソロモン諸島 | 乙 | ||
ツバル | 乙 | ||
トケラウ諸島 | 乙 | ||
トンガ | 乙 | ||
ナウル | 乙 | ||
ニウエ | 乙 | ||
ニューカレドニア | 乙 | ||
ニュージーランド | 乙 | ウェリントン | |
バヌアツ | 乙 | ||
パプアニューギニア | 乙 | ||
パラオ | 乙 | ||
フィジー諸島 | 乙 | ||
マーシャル諸島 | 乙 | ||
ミクロネシア | 乙 | ||
ヨーロッパ | アイスランド | 甲 | |
アイルランド | 甲 | ||
アゼルバイジャン | 乙 | ||
アルバニア | 乙 | ||
アルメニア | 乙 | ||
イタリア | 甲 | ローマ | |
ウクライナ | 乙 | ||
ウズベキスタン | 乙 | タシケント | |
エストニア | 乙 | ||
オーストリア | 甲 | ウィーン | |
オランダ | 甲 | アムステルダム | |
カザフスタン | 乙 | ||
北マケドニア | 乙 | ||
キプロス | 甲 | ||
ギリシャ | 甲 | ||
キルギス | 乙 | ||
クロアチア | 乙 | ||
コソボ | 乙 | ||
ジョージア | 乙 | ||
スイス | 指定 | ジュネーブ | |
スイス | 甲 | チューリッヒ等上記指定都市以外 | |
スウェーデン | 甲 | ||
スペイン | 甲 | マドリード | |
スロバキア | 乙 | ||
スロベニア | 乙 | ||
セルビア | 乙 | ||
タジキスタン | 乙 | ||
チェコ | 乙 | プラハ | |
デンマーク | 甲 | コペンハーゲン | |
ドイツ | 甲 | フランクフルト、ハンブルク | |
トルクメニスタン | 乙 | ||
ノルウェー | 甲 | ||
ハンガリー | 乙 | ブダペスト | |
フィンランド | 甲 | ||
フランス | 指定 | パリ | |
フランス | 甲 | 上記指定都市以外 | |
ブルガリア | 乙 | ソフィア | |
ベラルーシ | 乙 | ||
ベルギー | 甲 | ブリュッセル | |
ポーランド | 乙 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 乙 | ||
ポルトガル | 甲 | ||
マルタ | 甲 | ||
モルドバ | 乙 | ||
モンテネグロ | 乙 | ||
ラトビア | 乙 | ||
リトアニア | 乙 | ||
リヒテンシュタイン | 甲 | ||
ルーマニア | 乙 | ||
ルクセンブルク | 甲 | ||
ロシア | 指定 | モスクワ | |
ロシア | 乙 | サンクトペテルブルグ等上記指定都市以外 | |
英国 | 指定 | ロンドン | |
英国 | 甲 | 上記指定都市以外 |
指定都市:月額10万円
甲地区:月額8万円
乙地区:月額7万円
丙地区:月額6万円
渡航支援金(一定の家計基準を満たす者の場合):16万円を一度きり
渡航支援金(一定の派遣期間を満たす者の場合):13万円を一度きり
応募の方法と期間
あなたの在籍する学校を通して応募します。応募の期限は学校によって異なります。だいたい2024年9−10月です(例年この時期です)
応募から採択までの流れ
(1)あなたの在籍大学等がこの協定派遣プログラムを準備し、日本学生支援機構に申請します。
日本学生支援機構がこれを採択すると決めた場合、あなたの在籍大学等が学生(あなた方)に向けて、このプログラムへの参加者を募集します。
※もしあなたの在籍大学等などがこの協定派遣プログラムを準備しなければ、その募集も行われません。よって、あなたはこの日本学生支援機構の協定派遣の奨学金に応募できません。
(2)在籍大学等が学内選考の上で、誰を参加者にするかを決めます。日本学生支援機構に支援対象学生の申請を行います。
(3)日本学生支援機構が、支援対象学生の承認可否を在籍大学等に通知します。
(4)もしあなたがその支援対象学生に選ばれれば、この奨学金を得られます。
こちらの奨学金も要チェック
アメリカ留学の費用と返済不要な奨学金リストを紹介(2025ー2026年
イギリス留学の費用と返済不要な奨学金リストを紹介(2025ー2026年
大学生のカナダ留学の費用と返済不要な奨学金リスト(2025ー2026年版
大学生のオーストラリア留学の費用と返済不要な奨学金リスト(2025ー2026年版
世界大学ランキングとトップ校の返済不要な奨学金リスト(2025−2026年
※今のままで、留学を実現できそうですか?大学や高校等の海外留学をより確実に実現する方法とは:自身の海外留学の経験をもとに
→小・中学校、高校・高専、大学、大学院、短大・専門学校の学生、社会人がもらえる給付型奨学金のリスト。効率的に奨学金情報を集められます
→これまで1900万円ほどの返済不要な奨学金を獲得してきた熟練のノウハウを無料で全文公開しています。基礎編から、具体例つきの応用編まで。
さらに、大型奨学金については、それらに特化した書き方の説明を詳しく行っています。キーエンス財団やトビタテ留学Japan、似鳥国際奨学財団、学振DCなど。対象は今後も追加予定です。
奨学金の選び方のポイント:奨学金を探す際に知っておきたい基礎知識
そもそも、奨学金の募集情報を見ても、よくわからない。「併用」ってなに?「奨学生の義務」って?そういう初心者の方向けに、奨学金情報の基本を分かりやすく解説します
→貸与型奨学金を借りる場合、どこから借りたらよいのか。そのポイントを説明しています。
→返済不要な奨学金がなかなか獲得できないので、教育資金が足りない。あるいは、奨学金だけでは教育資金が足りない。そういう方は少なくないでしょう。特に、留学を目指す場合はそうです。そこで、教育資金を貯めるコツを紹介します。
世界大学ランキングとトップ校の返済不要な奨学金リスト(2025−2026年
留学を目指している方、必見。世界の大学のレベルは「偏差値」ではなく、「世界大学ランキング」で表します。では、このランキングとはなんなのか。世界のトップ校はどこなのか。それを分かりやすく説明します。